Quadra é entrega. Ranking é consequência.
A classificação reflete mais do que vitórias. Reflete esforço coletivo, estratégia, e superação. Artilheiros, defesas, times… cada dado conta uma história de quem deu tudo por um ideal.
Categoria: Sub14 - Feminino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 30/09/2026 18:30 | JD São Paulo 22 x 35 Dante Local: Colégio Jardim São Paulo |
| 4 | 09/05/2026 9:00 | Dante 25 x 11 JD São Paulo Local: Colégio Dante Alighieri |
| 8 | 27/08/2026 17:30 | Hand Cil 19 x 23 Dante Local: Hand Cil |
| 9 | 27/08/2026 19:30 | Dante 16 x 14 Hand Cil Local: Hand Cil |
| 10 | (N/D) | JD São Paulo 0 x 0 Hand Cil |
| 11 | (N/D) | Hand Cil 0 x 0 JD São Paulo |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 11:00 | Dante 19 x 14 Hand Cil Local: Colégio Dante Alighieri |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 2 | (N/D) | Hand Cil 31 x 16 JD São Paulo Local: Hand Cil |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dante | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 118 | 80 | 38 |
| 2º | Hand Cil | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 78 | 74 | 4 |
| - | JD São Paulo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 49 | 91 | -42 |
Categoria: Sub16 - Feminino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 15/04/2026 18:30 | Sidarta 7 x 19 Dante Local: Colégio Dante Alighieri |
| 2 | (N/D) | Sidarta 0 x 0 Handfrog |
| 3 | 20/06/2026 15:00 | Dante 0 x 10 Handfrog Local: Colégio Dante Alighieri |
| 4 | 23/06/2026 18:00 | Dante 24 x 23 Sidarta Local: Colégio Etapa |
| 5 | 19/09/2026 14:30 | Handfrog 28 x 21 Sidarta Local: Handfrog |
| 6 | 19/09/2026 13:00 | Handfrog 26 x 17 Dante Local: Handfrog |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 2 | 07/11/2026 12:00 | Dante 16 x 21 Sidarta Local: Colégio Dante Alighieri |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | (N/D) | Sidarta x Handfrog |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Handfrog | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 38 | 26 |
| 2º | Dante | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 76 | 87 | -11 |
| 3º | Sidarta | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 72 | 87 | -15 |
Categoria: Sub18 - Feminino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 22/10/2026 20:00 | Marquês 18 x 26 Handfrog Local: Handfrog |
| 2 | 16/10/2026 19:00 | Marquês 36 x 25 Etapa Local: Colégio Etapa |
| 3 | 17/10/2026 8:00 | Marquês 10 x 0 Etapa Vila Mascote Local: Colégio Etapa |
| 4 | 30/09/2026 19:30 | Marquês 30 x 8 JD São Paulo Local: Colégio Jardim São Paulo |
| 5 | 22/05/2026 19:00 | Dante 20 x 18 Handfrog Local: Colégio Jardim São Paulo |
| 6 | 09/04/2026 18:30 | Dante 19 x 17 Etapa Local: Colégio Dante Alighieri |
| 7 | 06/05/2026 17:30 | Dante 40 x 8 Etapa Vila Mascote Local: Colégio Dante Alighieri |
| 8 | 22/05/2026 17:00 | Dante 21 x 11 JD São Paulo Local: Colégio Jardim São Paulo |
| 9 | 06/10/2026 19:30 | Arca 15 x 40 Handfrog Local: Arca Esportes |
| 10 | 29/09/2026 19:30 | Arca 25 x 17 Etapa Local: Arca Esportes |
| 11 | (N/D) | Arca 10 x 0 Etapa Vila Mascote |
| 12 | 09/06/2026 17:30 | Arca 40 x 11 JD São Paulo Local: Arca Esportes |
| 13 | 08/08/2026 14:00 | Rudolf Steiner 11 x 16 Handfrog Local: Colégio Dante Alighieri |
| 14 | 11/08/2026 17:00 | Rudolf Steiner 7 x 12 Etapa Local: Escola Waldorf Rudolf Steiner |
| 15 | 28/05/2026 19:00 | Rudolf Steiner 20 x 14 Etapa Vila Mascote Local: Escola Waldorf Rudolf Steiner |
| 16 | 09/10/2026 16:30 | Rudolf Steiner 10 x 0 JD São Paulo Local: Escola Waldorf Rudolf Steiner |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | (N/D) | Dante x Marquês |
| 2 | 14/11/2026 9:00 | Handfrog 27 x 20 Etapa Local: Colégio Etapa |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 10/11/2026 18:00 | Arca 19 x 18 Rudolf Steiner Local: Arca Esportes |
| 2 | 07/11/2026 9:00 | Etapa Vila Mascote 14 x 12 JD São Paulo |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | (N/D) | Arca x Etapa Vila Mascote |
Grupo 1 - Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dante | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 54 | 46 |
| 2º | Arca | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 86 | 23 |
| 3º | Marquês | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 59 | 35 |
| 4º | Rudolf Steiner | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 61 | 5 |
Grupo 2 - Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Handfrog | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 84 | 43 |
| 2º | Etapa | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 91 | 114 | -23 |
| 3º | Etapa Vila Mascote | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 92 | -56 |
| - | JD São Paulo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | 115 | -73 |
Categoria: Sub12 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/06/2026 18:30 | Dante 18 x 12 Móbile Local: Escola Móbile |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 08/08/2026 17:00 | Dante 32 x 43 Etapa Local: Colégio Dante Alighieri |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 23/06/2026 20:00 | Dante 25 x 27 Etapa B Local: Colégio Etapa |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 09/06/2026 19:30 | Móbile 18 x 28 Etapa Local: Escola Móbile |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 14/08/2026 19:30 | Móbile 25 x 37 Etapa B Local: Escola Móbile |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 18/06/2026 19:00 | Etapa 30 x 26 Etapa B Local: Colégio Etapa |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Jogo | Data | Confronto | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 9:00 | Etapa B 34 x 23 Móbile Local: Escola Móbile |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 07/11/2026 10:00 | Etapa 35 x 22 Dante | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Jogo | Data | Confronto | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 12:00 | Etapa B 22 x 30 Etapa Local: Escola Móbile |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Jogo | Data | Confronto | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 11:00 | Dante 27 x 21 Móbile Local: Escola Móbile |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Etapa B | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 133 | 13 |
| 2º | Etapa | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 120 | 46 |
| 3º | Dante | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 124 | 138 | -14 |
| 4º | Móbile | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 99 | 144 | -45 |
Categoria: Sub14 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 18:30 | Sidarta 8 x 32 Dante Local: Colégio Dante Alighieri |
| 2 | 24/10/2026 14:00 | Sidarta 5 x 41 Etapa B Local: Arca Esportes |
| 3 | 23/06/2026 19:00 | Sidarta 25 x 50 Etapa Local: Colégio Etapa |
| 4 | 08/08/2026 15:00 | Dante 14 x 21 Etapa B Local: Colégio Dante Alighieri |
| 5 | 09/04/2026 19:30 | Dante 19 x 38 Etapa Local: Colégio Dante Alighieri |
| 6 | 18/06/2026 19:00 | Etapa B 33 x 38 Etapa Local: Colégio Etapa |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 24/11/2026 19:00 | Etapa x Sidarta Local: Colégio Etapa |
| 2 | 24/11/2026 20:00 | Etapa B x Dante Local: Colégio Etapa |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Etapa | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 77 | 49 |
| 2º | Etapa B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 57 | 38 |
| 3º | Dante | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 67 | -2 |
| - | Sidarta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 123 | -85 |
Categoria: Sub16 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 15/04/2026 17:30 | Sidarta 28 x 18 Dante Local: Colégio Dante Alighieri |
| 2 | (N/D) | Sidarta 0 x 0 Marquês |
| 3 | 19/09/2026 15:30 | Sidarta 21 x 28 Etapa Local: Handfrog |
| 4 | 03/10/2026 11:00 | Dante 14 x 30 Marquês Local: Colégio Dante Alighieri |
| 5 | 09/05/2026 10:00 | Dante 21 x 51 Etapa Local: Colégio Dante Alighieri |
| 6 | 16/10/2026 20:00 | Marquês 18 x 19 Etapa Local: Colégio Etapa |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 24/11/2026 18:00 | Etapa x Dante Local: Colégio Etapa |
| 2 | (N/D) | Marquês x Sidarta |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Etapa | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 60 | 38 |
| 2º | Marquês | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 33 | 15 |
| 3º | Sidarta | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 46 | 3 |
| - | Dante | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 109 | -56 |
Categoria: Sub18 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 19:30 | Sidarta 29 x 22 Dante Local: Colégio Dante Alighieri |
| 2 | 08/10/2026 17:30 | Sidarta 26 x 29 Rudolf Steiner Local: Escola Waldorf Rudolf Steiner |
| 3 | (N/D) | Sidarta 0 x 0 JD São Paulo |
| 4 | 09/05/2026 9:00 | Sidarta 26 x 13 Ede Wilson Local: Colégio Dante Alighieri |
| 5 | 24/10/2026 15:00 | Sidarta 38 x 22 Arca Local: Arca Esportes |
| 6 | 08/08/2026 16:00 | Dante 25 x 37 Rudolf Steiner Local: Colégio Dante Alighieri |
| 7 | 27/08/2026 18:30 | Dante 20 x 20 JD São Paulo Local: Hand Cil |
| 8 | 09/05/2026 12:00 | Dante 15 x 21 Ede Wilson Local: Colégio Dante Alighieri |
| 9 | 29/09/2026 18:30 | Dante 19 x 20 Arca Local: Arca Esportes |
| 10 | 22/05/2026 18:00 | Rudolf Steiner 24 x 22 JD São Paulo Local: Colégio Jardim São Paulo |
| 11 | 03/10/2026 12:00 | Rudolf Steiner 31 x 12 Ede Wilson Local: Colégio Dante Alighieri |
| 13 | 20/06/2026 14:00 | JD São Paulo 23 x 20 Ede Wilson Local: Colégio Dante Alighieri |
| 14 | 09/06/2026 18:30 | JD São Paulo 30 x 23 Arca Local: Arca Esportes |
| 15 | 24/10/2026 13:00 | Ede Wilson 29 x 31 Arca Local: Arca Esportes |
| 16 | 06/10/2026 | Rudolf Steiner 37 x 22 Arca Local: Arca Esportes |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 10:00 | Sidarta 29 x 19 JD São Paulo Local: Colégio Dante Alighieri |
| 14 | 10/11/2026 19:00 | Arca 22 x 39 Rudolf Steiner Local: Arca Esportes |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 8:00 | Ede Wilson 18 x 19 Dante Local: Colégio Dante Alighieri |
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | (N/D) | Rudolf Steiner x Sidarta |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rudolf Steiner | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 197 | 129 | 68 |
| 2º | Sidarta | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 148 | 105 | 43 |
| 3º | JD São Paulo | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 114 | 116 | -2 |
| 4º | Arca | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | 192 | -52 |
| 5º | Dante | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 120 | 145 | -25 |
| 6º | Ede Wilson | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 113 | 145 | -32 |